Clasificación y resultados
| CLASIFICACIÓN | Ptos | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | PF | PC | Sanc. |
| 1. | 54 | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | 57 | 15 | 1739 | 1372 | 0 |
| 2. | 51 | 20 | 16 | 1 | 1 | 2 | 54 | 18 | 1731 | 1533 | 0 |
| 3. | 45 | 20 | 13 | 2 | 2 | 3 | 52 | 23 | 1739 | 1588 | 0 |
| 4. | 35 | 20 | 8 | 5 | 1 | 6 | 42 | 36 | 1736 | 1724 | 0 |
| 5. | 33 | 20 | 9 | 1 | 4 | 6 | 42 | 36 | 1721 | 1702 | 0 |
| 6. | 32 | 20 | 8 | 2 | 4 | 6 | 41 | 37 | 1743 | 1667 | 0 |
| 7. | 29 | 20 | 6 | 5 | 1 | 8 | 41 | 39 | 1799 | 1794 | 0 |
| 8. | 24 | 20 | 8 | 0 | 0 | 12 | 29 | 40 | 1528 | 1606 | 0 |
| 9. | 15 | 20 | 3 | 2 | 2 | 13 | 27 | 50 | 1680 | 1820 | 0 |
| 10. | 7 | 20 | 1 | 1 | 2 | 16 | 13 | 56 | 1391 | 1641 | 0 |
| 11. | 5 | 20 | 1 | 0 | 2 | 17 | 9 | 57 | 1251 | 1611 | 0 |

